| Carilah luas, sisi miring, dan luas segitiga | ||||
| sisi datar | sisi tegak | luas | sisi miring | keliling |
| 10 | 23 | 115,00 | 25,08 | 58,08 |
| 12 | 29 | 174,00 | 31,38 | 72,38 |
| 13 | 21 | 136,50 | 24,70 | 58,70 |
| 12 | 23 | 138,00 | 25,94 | 60,94 |
| 13 | 39 | 253,50 | 41,11 | 93,11 |
| 17 | 24 | 204,00 | 29,41 | 70,41 |
| 19 | 26 | 247,00 | 32,20 | 77,20 |
| 16 | 27 | 216,00 | 31,38 | 74,38 |
| 15 | 27 | 202,50 | 30,89 | 72,89 |
| 18 | 29 | 261,00 | 34,13 | 81,13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar